Līdz sacensībām:
Rezultāti,
SEB MTB maratons, 7.posms, 2014
Tukums, Latvija / 28.09.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 37.00 km 23 20 01:25:55
Edgars Šmits 37.00 km 127 30 01:38:12
Vitālijs Seržans 37.00 km 172 93 01:40:55
Kaspars Kasparsons 37.00 km 254 73 01:45:26
SEB 17. Tartu Rattamaraton
Tartu, Igaunija / 21.09.2014 10:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 89.00 km 254 84 02:55:41
Carnikavas Piejūras tautas rudens riteņbrauciens 2014.
Carnikava / 14.09.2014 10:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Atis Neļķe 21.00 km 40 8 00:56:53
Vivus.lv MTB Maratons, 6. posms 2014
Baldone, Latvija / 13.09.2014 13:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Kalvis Vērzemnieks 27.00 km 16 15 01:13:56
Vilnis Vīgants 27.00 km 46 38 01:20:53
Kaspars Kasparsons 27.00 km 69 58 01:25:14
Atis Neļķe 27.00 km 83 70 01:28:26
Kaspars Seržans 27.00 km 88 74 01:29:39
Juris Krātiņš 27.00 km 92 78 01:30:29
Oskars Fiļipovs 27.00 km - - DNF
Velotūres "Pāri Piebalgas pakalniem" 2014
Piebalga, Latvija / 13.09.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 22.00 km 2 2 00:41:09
Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens 2014.
Sigulda, Latvija / 07.09.2014 11:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Vitālijs Seržans 36.00 km 32 31 00:53:22
Vilnis Vīgants 36.00 km 39 38 00:53:26
Oskars Fiļipovs 36.00 km 47 46 00:53:31
Kalvis Vērzemnieks 36.00 km 71 69 00:53:53
Edgars Šmits 36.00 km 82 80 00:54:09
Sandijs Kļaviņš 36.00 km 90 88 00:54:30
Juris Krātiņš 36.00 km 140 136 00:57:43
Atis Neļķe 36.00 km 143 138 00:57:44
Kaspars Kasparsons 36.00 km 390 374 01:03:43
Kaspars Seržans 36.00 km 391 375 01:03:43
Apkārt Zāģezeram 2014.
Valka, Latvija / 30.08.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 42.00 km 3 1 01:12:12
Atis Neļķe 21.00 km 5 5 00:42:39
Velosvētki Drustos 2014.
Drusti / 24.08.2014 10:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 45.00 km 2 2 01:21:50
Kalvis Vērzemnieks 45.00 km 5 5 01:27:50
Vilnis Vīgants 20.00 km 1 1 00:35:16
Atis Neļķe 14.00 km 6 4 00:37:22
Vivus.lv MTB Maratons, 5. posms 2014
Cēsis, Latvija / 17.08.2014 13:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 33.00 km 15 15 01:19:36
Kalvis Vērzemnieks 33.00 km 20 19 01:21:43
Vilnis Vīgants 33.00 km 42 38 01:26:54
Kaspars Kasparsons 33.00 km 51 46 01:28:53
Oskars Fiļipovs 33.00 km 61 56 01:32:24
Atis Neļķe 33.00 km 80 73 01:37:04
Juris Krātiņš 33.00 km - - DNF
SEB MTB maratons, 6.posms, 2014
Cēsis, Latvija / 10.08.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 42.00 km 42 28 01:32:38
Kalvis Vērzemnieks 42.00 km 181 98 01:42:50
Vilnis Vīgants 42.00 km 212 111 01:44:41
Kaspars Kasparsons 42.00 km 294 80 01:48:43
Kaspars Seržans 42.00 km 300 10 01:49:00
Edgars Šmits 42.00 km 373 100 01:52:55
Juris Krātiņš 42.00 km 427 205 01:55:31
Atis Neļķe 42.00 km 445 124 01:56:12
SEB MTB maratons, 5.posms, 2014
Kuldīga, Latvija / 27.07.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 37.00 km 43 26 01:22:47
Vitālijs Seržans 37.00 km 59 34 01:24:14
Oskars Fiļipovs 37.00 km 199 106 01:33:29
Vilnis Vīgants 37.00 km 228 117 01:35:16
Kalvis Vērzemnieks 37.00 km 315 158 01:39:04
Kaspars Kasparsons 37.00 km 319 85 01:39:15
Atis Neļķe 37.00 km 494 138 01:47:35
Edgars Šmits 37.00 km 678 186 01:56:09
Juris Krātiņš 37.00 km 807 384 02:02:18
Sēlijas kauss 2014
Aknīste / 19.07.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 36.00 km 1 1 01:21:50
Vivus.lv MTB Maratons, 4. posms 2014
Talsi, Latvija / 13.07.2014 13:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 26.00 km 6 6 01:07:40
Kalvis Vērzemnieks 26.00 km 25 21 01:14:12
Oskars Fiļipovs 26.00 km 26 22 01:14:40
Vitālijs Seržans 26.00 km 37 30 01:17:03
Vilnis Vīgants 26.00 km 38 31 01:17:15
Atis Neļķe 26.00 km 82 71 01:25:21
Juris Krātiņš 26.00 km 83 72 01:25:47
FILTER Velokauss 2014, 4.posms
Salaspils, Latvija / 10.07.2014 19:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Vitālijs Seržans 13.00 km 46 2 00:21:41
SEB MTB maratons, 4.posms, 2014
Sigulda, Latvija / 06.07.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 50.00 km 44 28 01:45:29
Vitālijs Seržans 50.00 km 121 73 01:52:26
Kaspars Seržans 50.00 km 246 8 02:00:03
Vilnis Vīgants 50.00 km 279 148 02:01:43
Juris Krātiņš 50.00 km 292 155 02:02:11
Edgars Šmits 50.00 km 312 79 02:03:10
Kaspars Kasparsons 50.00 km 330 88 02:04:08
Kalvis Vērzemnieks 50.00 km 419 211 02:08:59
Atis Neļķe 50.00 km 538 137 02:14:32
Oskars Fiļipovs 50.00 km 878 422 02:30:31
MySport MTB Kauss 3.posms, 2014
Madona, Latvija / 29.06.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 50.00 km 20 2 02:09:17
Gulbenes velo 2014.
Gulbene / 28.06.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Kaspars Kasparsons 12.00 km 19 13 00:18:34
SEB MTB maratons, 3.posms, 2014
Vietalva, Latvija / 15.06.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 46.00 km 30 23 01:39:03
Vitālijs Seržans 46.00 km 74 46 01:46:08
Vilnis Vīgants 46.00 km 204 112 01:54:23
Kaspars Kasparsons 46.00 km 304 73 01:59:20
Kaspars Seržans 46.00 km 324 13 02:00:35
Juris Krātiņš 46.00 km 334 173 02:00:55
Edgars Šmits 46.00 km 354 87 02:01:30
Atis Neļķe 46.00 km 575 138 02:11:30
Oskars Fiļipovs 46.00 km 608 289 02:13:29
Vivus.lv MTB Maratons, 3. posms 2014
Smiltene, Latvija / 08.06.2014 13:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 30.00 km 5 5 01:20:36
Vilnis Vīgants 30.00 km 43 34 01:33:22
Kaspars Seržans 30.00 km 45 36 01:34:47
Juris Krātiņš 30.00 km 48 39 01:35:09
Kaspars Kasparsons 30.00 km 58 49 01:36:39
Vitālijs Seržans 30.00 km 63 54 01:37:39
Edgars Šmits 30.00 km 69 58 01:38:14
Atis Neļķe 30.00 km 74 63 01:39:31
Kalvis Vērzemnieks 30.00 km - - DNF
Rīgas GP 2014.
Rīga, Latvija / 01.06.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Vitālijs Seržans 32.00 km 8 8 00:47:45
Vilnis Vīgants 32.00 km 42 42 00:48:03
Sandijs Kļaviņš 32.00 km 50 50 00:50:11
Kaspars Kasparsons 32.00 km 64 64 00:50:43
Atis Neļķe 32.00 km 84 83 00:50:49
Juris Krātiņš 32.00 km 159 157 00:53:06
Kaspars Seržans 32.00 km - - DNF
MySport MTB Kauss 2.posms, 2014
Pļaviņas, Latvija / 31.05.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 50.00 km 22 3 02:15:46
Vivus.lv MTB Maratons, 2. posms 2014
Ape, Latvija / 25.05.2014 13:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 32.00 km 16 16 01:18:15
Oskars Fiļipovs 32.00 km 26 23 01:22:00
Vitālijs Seržans 32.00 km 27 24 01:22:01
Vilnis Vīgants 32.00 km 37 32 01:23:13
Kaspars Seržans 32.00 km 38 33 01:24:24
Kaspars Kasparsons 32.00 km 50 43 01:26:08
Juris Krātiņš 32.00 km 72 63 01:29:59
Atis Neļķe 32.00 km 82 72 01:31:11
Ādažu MTB velobrauciens 2014.
Ādaži, Latvija / 17.05.2014 11:10
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Kaspars Kasparsons 16.00 km 22 7 00:34:06
Atis Neļķe 16.00 km 31 9 00:35:39
SEB MTB maratons, 2.posms, 2014
Smiltene, Latvija / 11.05.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 43.00 km 50 30 01:38:35
Vitālijs Seržans 43.00 km 54 33 01:38:45
Oskars Fiļipovs 43.00 km 158 91 01:48:59
Juris Krātiņš 43.00 km 275 146 01:55:16
Vilnis Vīgants 43.00 km 302 161 01:56:22
Kaspars Seržans 43.00 km 343 10 01:58:32
Kaspars Kasparsons 43.00 km 400 99 02:01:22
Atis Neļķe 43.00 km 450 116 02:03:52
Edgars Šmits 70.00 km - - DNF
Volkswagen -Trek kauss 2014, 1.posms, Velobrauciens apkārt Piebalgas ezeriem
Piebalga, Latvija / 03.05.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 35.00 km 17 17 01:03:26
Velobrauciens pa Raunas kalniem 2014
Rauna, Latvija / 03.05.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 17.00 km 3 3 00:39:31
FILTER Velokauss 2014, 1.posms
Salaspils, Latvija / 30.04.2014 19:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Vitālijs Seržans 13.00 km 31 2 00:21:38
SEB MTB maratons, 1.posms, 2014.
Valmiera, Latvija / 27.04.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Edgars Šmits 71.00 km 125 20 02:46:59
Vitālijs Seržans 41.00 km 54 34 01:21:52
Sandijs Kļaviņš 41.00 km 136 77 01:26:35
Oskars Fiļipovs 41.00 km 294 155 01:33:30
Juris Krātiņš 41.00 km 303 157 01:33:48
Vilnis Vīgants 41.00 km 345 176 01:35:14
Kaspars Kasparsons 41.00 km 367 93 01:36:07
Atis Neļķe 41.00 km 403 106 01:37:25
Vivus.lv MTB Maratons, 1. posms 2014
Tukums, Latvija / 20.04.2014 13:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 25.00 km 6 4 01:12:14
Vitālijs Seržans 25.00 km 33 28 01:20:58
Vilnis Vīgants 25.00 km 59 51 01:27:17
Kaspars Kasparsons 25.00 km 62 54 01:27:25
Atis Neļķe 25.00 km 99 89 01:33:16
Juris Krātiņš 25.00 km 127 114 01:37:59
Oskars Fiļipovs 25.00 km 167 150 01:46:37
MySport MTB Kauss 2014. 1. posms
Tome, Latvija / 13.04.2014 12:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Sandijs Kļaviņš 49.00 km 42 2 02:09:14
Atis Neļķe 24.00 km 60 44 01:14:56
VELOSERVISS Balvas izcīņa 2013/2014 4.posms
Rīga, Latvija / 21.02.2014 00:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Atis Neļķe 34.99 km 28 5 01:02:07
VELOSERVISS Balvas izcīņa 2013/2014 3.posms
Rīga, Latvija / 14.02.2014 00:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Atis Neļķe 35.01 km 27 3 01:49:15
VELOSERVISS Balvas izcīņa 2013/2014 2.posms
Rīga, Latvija / 07.02.2014 00:00
Vārds, Uzvārds Distance Vieta Vieta grupā Laiks
Atis Neļķe 25.00 km 28 3 01:01:03